Gewerbepark Westküste.
Informationen zur Industriefläche
Gemeinde / Kreis | Hemmingstedt / Dithmarschen |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Kategorie | öffentlich |
Verfügbarkeit | sofort |
Größe | 240000 m2 |
Preis | EUR 26 / m2 |
Gebietsausweisung | GE |
Erschlossen | ja |
Bebaut | teilweise bebaut |
Altlasten | nein |
Eignung | Unternehmen mit (Fern-)Wärmebedarf, energieintensive Unternehmen, Logistik |
Branchenumfeld | energieaffine Unternehmen |
Infrastruktur für Stromgroßabnehmer | vorhanden |
Infrastruktur Stoffströme | nicht vorhanden |
Schienenanschluss | nein |
Schwerlasttauglich | ja |
Breitband vorhanden | ja |
Verkehrsanbindung
Straße |
A23 - 1,00 km
(Autobahn)
|
Hafen |
Hafen Büsum - 20,00 km -
Entfernungsklasse 10-20 km |
Bahnhof |
Bahnhof Itzehoe (Güterbahnhof, Personenbahnhof)
45,00 km Bahnhof Heide (Personenbahnhof) 4,00 km |
Flughafen |
Flughafen Hamburg - 100,00 km |
Ansprechpartnerin

Frau
Martina
Hummel-Manzau
Elbehafen
25541 Brunsbüttel
E-Mail: hummel@eg-westholstein.de
Elbehafen
25541 Brunsbüttel
E-Mail: hummel@eg-westholstein.de