|
|
| Gemeinde / Kreis | gemeinde object (15) / kreis object (1) |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Kategorie | privat |
| Verfügbarkeit | nicht bekannt |
| Größe | 600000 m2 |
| Preis | -- |
| Gebietsausweisung | GI |
| Ergänzungen | Energiestandort |
| Erschlossen | ja |
| Bebaut | nein |
| Altlasten | nicht bekannt |
| Eignung | hafenaffine Unternehmen, Chemieunternehmen, Energieunternehmen |
| Infrastruktur für Stromgroßabnehmer | ja |
| Schienenanschluss | ja |
| Schwerlasttauglich | nicht bekannt |
| Breitband vorhanden | nicht bekannt |
| Straße |
B73 - 4,00 km
A26 - 3,00 km (Autobahn) A1 - 38,00 km (Autobahn) A7 - 39,00 km (Autobahn) |
| Hafen |
Seehafen Stade - 6,00 km -
Entfernungsklasse 5-10 km |
| Bahnhof |
Industriebahnhof Stade (Güterbahnhof)
2,00 km Bahnhof Stade (Personenbahnhof) 5,00 km |