|
|
| Gemeinde / Kreis | gemeinde object (15) / kreis object (1) |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Kategorie | privat |
| Größe | 480000 m2 |
| Preis | -- |
| Gebietsausweisung | GI |
| Ergänzungen | Allgemeine Industrie |
| Erschlossen | ja |
| Bebaut | nein |
| Altlasten | nicht bekannt |
| Eignung | hafenaffine Unternehmen, Chemieunternehmen, Energieunternehmen |
| Infrastruktur für Stromgroßabnehmer | ja |
| Schienenanschluss | ja |
| Schwerlasttauglich | nicht bekannt |
| Breitband vorhanden | nicht bekannt |
| Straße |
B73 - 8,00 km
A26 - 7,00 km (Autobahn) A1 - 42,00 km (Autobahn) A7 - 43,00 km (Autobahn) |
| Hafen |
Seehafen Stade - 1,00 km -
Entfernungsklasse 0-5 km |
| Bahnhof |
Industriegleisanschluss (Güterbahnhof)
0,00 km Industriebahnhof Stade (Güterbahnhof) 4,00 km Bahnhof Stade (Personenbahnhof) 5,00 km |